Nyitható (osztott vasmagos) áramváltó, KBR18

Nyitható (osztott vasmagos) áramváltó KBR18

Áramváltó, táblázat szerinti 50 A... 250 A áramok mérésére, 1 A  szekunder árammal, vagy 333mV kimenő feszültséggel 1, és 3  pontossági osztállyal

Adatlap
  • Termál névleges folyamatos áram, Icth: 1,2 x In
  • Termál névleges rövidrezárási áram, Ith: 60 x In, 1 s
  • Működési feszültség, Um: max. 0.72 kV
  • Szigetelési feszültség: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 perc
  • Névleges működési frekvencia: 50 Hz
  • Szigetelési osztály: E
  • Befogható kábelátmérő: max. 18 mm
  • Szekunder kivezető kábel: 2.5 m, keresztmetszet 2x0.5 mm2
  • Tarozék DIN -sínre építéshez (opció)
  • Plombázható
  • Körvonal méretek: 41.6 (széles) * 57.30(magas) * 64.50 (mély) mm
  • Működési hőmérséklet: -5... +40°C
  • Tárolási hőmérséklet: -25... +40°C

Műszaki adatok - rendelési kódok

Ip (A) Is (A) P (VA) CL Típus R. kód
Ip (A) Is (A) P (VA) CL Típus R. kód
200 1 0.4 1 KBR 18S 200/1A 0.4VA cl.1 18S-0006
250 1 0.5 1 KBR 18S 250/1A 0.5VA cl.1 18S-0008
60 1 0.4 3 KBR 18S 60/1A 0.4VA cl.3 18S-0001
75 1 0.5 3 KBR 18S 75/1A 0.5VA cl.3 18S-0002
100 1 0.75 3 KBR 18S 100/1A 0.75VA cl.3 18S-0003
125 1 0.75 3 KBR 18S 125/1A 0.75VA cl.3 18S-0004
150 1 1 3 KBR 18S 150/1A 1VA cl.3 18S-0005
200 1 1.5 3 KBR 18S 200/1A 1.5VA cl.3 18S-0007
250 1 2 3 KBR 18S 250/1A 2VA cl.3 18S-0009
200 1 1 1 KBR 18 200/1A 1VA cl.1 18-0027
250 1 1.5 1 KBR 18 250/1A 1.5VA cl.1 18-0032
50 1 1 3 KBR 18 50/1A 1VA cl.3 18-0001
75 1 1 3 KBR 18 75/1A 1VA cl.3 18-0006
100 1 1.25 3 KBR 18 100/1A 1.25VA cl.3 18-0011
125 1 1.5 3 KBR 18 125/1A 1.5VA cl.3 18-0016
150 1 2 3 KBR 18 150/1A 2VA cl.3 18-0021
200 1 3 3 KBR 18 200/1A 3VA cl.3 18-0026
250 1 4 3 KBR 18 250/1A 4VA cl.3 18-0031

Feszültség kimenetű áramváltók
Műszaki adatok - rendelési kódok

Ip Kimenet Típus Rend.kód
Ip Kimenet Típus Rend.kód
50 0...333mV AC KBR 18 50/0...333mV AC cl.1 18-1001
75 0...333mV AC KBR 18 75/0...333mV AC cl.1 18-1006
100 0...333mV AC KBR 18 100/0...333mV AC cl.1 18-1011
125 0...333mV AC KBR 18 125/0...333mV AC cl.1 18-1016
150 0...333mV AC KBR 18 150/0...333mV AC cl.1 18-1021
200 0...333mV AC KBR 18 200/0...333mV AC cl.1 18-1026
250 0...333mV AC KBR 18 250/0...333mV AC cl.1 18-1031

© RAPAS kft 2017