Telefon: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078, vagy rapaskft@rapas.hu

Áramváltó nyitható vasmaggal, MBS KBU58

Nyitható áramváltó 250 A... 1000 A áramok mérésére, Is = 1 A, vagy 5ACl.: 0.5, és 1

Nyitható áramváltó KBU58

AC nyitható áramváltó, MBS KBU58

  • Befogható kábelátmérő: max. 50 mm
  • Áramsín: 1 db. 50x80 mm
  • Termál névleges folyamatos áram, Icth: 1,0 x In
  • Termál rövidrezárási áram, Ith: 60 x In, 1 s, (1000A-nál: 40 x In, 1 s)
  • Működési feszültség, Um: max. 0.72 kV
  • Szigetelési feszültség: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 perc
  • Névleges működési frekvencia: 50 Hz
  • Szigetelési osztály: E
  • Tarozék DIN -sínre építéshez (opció)
  • Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
  • Működési hőmérséklet: -5... +40°C
Adatlap

Műszaki adatok - rendelési kódok

Ip (A) Is(A) P (VA) Cl. Megnevezés R. kód
250 5 1.5 1 KBU58 250/5A, 1.5 VA, Cl.1 .80061
300 5 2.5 1 KBU58 300/5A, 2.5 VA, Cl.1 80062
400 5 2.5 1 KBU58 400/5A, 2.5 VA, Cl.1 80063
500 5 5 1 KBU58 500/5A, 5 VA, Cl.1 80064
600 5 5 1 KBU58 600/5A, 5 VA, Cl.1 80065
750 5 5 1 KBU58 750/5A, 5 VA, Cl.1 80066
800 5 7.5 1 KBU58 800/5A, 7.5 VA, Cl.1 80067
1000 5 10 1 KBU58 1000/5A, 10 VA, Cl.1 80068
250 5 1 0.5 KBU58 250/5A, 1 VA, Cl.0.5 80051
300 5 1.5 0.5 KBU58 300/5A, 1.5 VA, Cl.0.5 80052
400 5 1.5 0.5 KBU58 400/5A, 1.5 VA, Cl.0.5 80053
500 5 2.5 0.5 KBU58 500/5A, 2.5 VA, Cl.0.5 80054
600 5 2.5 0.5 KBU58 600/5A, 2.5 VA, Cl.0.5 80055
750 5 2.5 0.5 KBU58 750/5A, 2.5 VA, Cl.0.5 80056
800 5 2.5 0.5 KBU58 800/5A, 2.5 VA, Cl.0.5 80057
1000 5 5 0.5 KBU58 1000/5A, 5 VA, Cl.0.5 80058
250 1 1.5 1 KBU58 250/1A, 1.5 VA, Cl.1 80261
300 1 2.5 1 KBU58 300/1A, 2.5 VA, Cl.1 80262
400 1 2.5 1 KBU58 400/1A, 2.5 VA, Cl.1 80263
500 1 5 1 KBU58 500/1A, 5 VA, Cl.1 80264
600 1 5 1 KBU58 600/1A, 5 VA, Cl.1 80265
750 1 5 1 KBU58 750/1A, 5 VA, Cl.1 80266
800 1 7.5 1 KBU58 800/1A, 7.5 VA, Cl.1 80267
1000 1 10 1 KBU58 1000/1A, 10 VA, Cl.1 80268
250 1 1 0.5 KBU58 250/1A, 1 VA, Cl.0.5 80251
300 1 1.5 0.5 KBU58 300/1A, 1.5 VA, Cl.0.5 80252
400 1 1.5 0.5 KBU58 400/1A, 1.5 VA, Cl.0.5 80253
500 1 2.5 0.5 KBU58 500/1A, 2.5 VA, Cl.0.5 80254
600 1 2.5 0.5 KBU58 600/1A, 2.5 VA, Cl.0.5 80255
750 1 2.5 0.5 KBU58 750/1A, 2.5 VA, Cl.0.5 80256
800 1 2.5 0.5 KBU58 800/1A, 2.5 VA, Cl.0.5 80257
1000 1 5 0.5 KBU58 1000/1A, 5 VA, Cl.0.5 80258
-->