Telefon: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078, vagy rapaskft@rapas.hu

Osztott vasmagos, nyitható áramváltó, TARA(K) sor

Nyitható aramváltó 100... 5000A áramok mérésére, 5A szekunder árammal, Cl.: 0.5, 1

Revalco kábelre és áramsínre húzható áramváltó, TCSN12E

AC nyitható áramváltó, TARA / TARAK sor

  • Plombázhatóható sorkapcsok
  • Szigetelési feszültség: 3 kV
  • Működési frekvencia: 50/60 Hz
  • Dinamikus áramerősség: Idyn = 2,5 Ith
  • Termikus zárlati áram: Ith = 20 In
  • Maximális üzemi feszültség: 0,72 kV
  • V0 önkioltó polikarbonát tok

Méretek típusok szerint

Méretek mm-ben, súly grammban

Típus A B C D E F G H I Súly
TARA30E 20 30 51 89 111 34 47 40 32 75
TARA50E 50 80 73 114 145 32 32 32 33 90
TARA80E 80 80 108 144 145 32 32 32 33 105
TARA120E 80 120 108 144 185 32 32 32 33 125
TARA160E 80 160 120 184 245 52 47 52 38 430
Típus A B C D E F G H I Súly
TARAK30E 20 30 51 89 111 34 47 40 32 75
TARAK50E 50 80 73 127 158 32 32 36 33 90
TARAK80E 80 80 108 145 162 32 32 36 33 105
TARAK120E 80 120 108 158 198 32 32 36 33 125
TARAK160E 80 160 120 197 245 52 47 57 38 430

Rendelési kódok

TARA30E / TARAK30E Cl: 1, Kivágás: 20x30 mm
Ip/Is (A) P (VA) Rend. kód
100/5A 1,5 TARA30E / TARAK30E 100/5A, 1.5VA, Cl.1
150/5A 1,5 TARA30E / TARAK30E 150/5A, 1.5VA, Cl.1
200/5A 1,5 TARA30E / TARAK30E 200/5A, 1.5VA, Cl.1
250/5A 1,5 TARA30E / TARAK30E 250/5A, 1.5VA, Cl.1
300/5A 2,5 TARA30E / TARAK30E 300/5A, 2.5VA, Cl.1
400/5A 5 TARA30E / TARAK30E 400/5A, 5VA, Cl.1
TARA50E / TARAK50E Cl.1 Kivágás:50x80 mm
Ip/Is (A) P (VA) Rend. kód
250/5A 2,5 TARA50E / TARAK50E 250/5A, 2.5VA, Cl.1
300/5A 2,5 TARA50E / TARAK50E 300/5A, 2.5VA, Cl.1
400/5A 5,0 TARA50E / TARAK50E 400/5A, 5VA, Cl.1
500/5A 5,0 TARA50E / TARAK50E 500/5A, 5VA, Cl.1
600/5A 7,5 TARA50E / TARAK50E 600/5A, 7.5VA, Cl.1
750/5A 7,5 TARA50E / TARAK50E 750/5A, 7.5VA, Cl.1
800/5A 10 TARA50E / TARAK50E 700/5A, 10VA, Cl.1
1000/5A 10 TARA50E / TARAK50E 1000/5A, 10VA, Cl.1
TARA80E Cl.1 Kivágás: 80x80 mm
Ip/Is (A) P (VA) Rend. kód
250/5A 2,5 TARA80E 250/5A, 2.5VA, Cl.1
300/5A 2,5 TARA80E 300/5A, 2.5VA, Cl.1
400/5A 2,5 TARA80E 400/5A, 2.5VA, Cl.1
500/5A 5,0 TARA80E 500/5A, 2.5VA, Cl.1
600/5A 6 TARA80E 600/5A, 6VA, Cl.1
750/5A 6 TARA80E 750/5A, 6VA, Cl.1
800/5A 6 TARA80E 800/5A, 6VA, Cl.1
1000/5A 10 TARA80E 1000/5A, 10VA, Cl.1
TARA120E / TARAK120E Cl.1 Kivágás: 80x120 mm
Ip/Is (A) P (VA) Rend. kód
500/5A 5 TARA120E / TARAK120E 500/5A, 5VA, Cl.1
600/5A 5 TARA120E / TARAK120E 600/5A, 5VA, Cl.1
750/5A 7,5 TARA120E / TARAK120E 750/5A, 7.5VA, Cl.1
800/5A 7,5 TARA120E / TARAK120E 800/5A, 7.5VA, Cl.1
1000/5A 10 TARA120E / TARAK120E 1000/5A, 10VA, Cl.1
1200/5A 10 TARA120E / TARAK120E 1200/5A, 10VA, Cl.1
1250/5A 10 TARA120E / TARAK120E 1250/5A, 10VA, Cl.1
1500/5A 10 TARA120E / TARAK120E 1500/5A, 10VA, Cl.1
2000/5A 10 TARA120E / TARAK120E 2000/5A, 10VA, Cl.1
2500/5A 10 TARA120E / TARAK120E 2500/5A, 10VA, Cl.1
TARA160E / TARAK160E Cl.0,4 Kivágás: 80x160 mm
Ip/Is (A) P (VA) Rend. kód
1000/5A 10 TARA160E / TARAK160E 1000/5A, 10VA, Cl.0.5
1500/5A 15 TARA160E / TARAK160E 1500/5A, 15VA, Cl.0.5
2000/5A 15 TARA160E / TARAK160E 2000/5A, 15VA, Cl.0.5
2500/5A 15 TARA160E / TARAK160E 2500/5A, 15VA, Cl.0.5
3000/5A 20 TARA160E / TARAK160E 3000/5A, 20VA, Cl.0.5
4000/5A 20 TARA160E / TARAK160E 4000/5A, 20VA, Cl.0.5
5000/5A 20 TARA160E / TARAK160E 5000/5A, 20VA, Cl.0.5
Tab tab4 content goes here...
Tab tab5 content goes here...