Áramváltó 1... 30 A áramok mérésére, 5A, vagy 1A szekunder árammal, Cl: 1.5 és 1
Ip (A) | P (VA) | Rendelési kód | |||
---|---|---|---|---|---|
Is = 5 A | Is = 1 A | ||||
Cl. 1 | Cl. 0,5 | Cl. 1 | Cl. 0,5 | ||
1 | 2,5 | 31044 | 31011 | 31244 | 31211 |
1 | 5 | 31045 | 31012 | 31245 | 31212 |
1 | 10 | 31046 | 31013 | 31246 | 31213 |
2,5 | 2,5 | 31048 | 31015 | 31248 | 31215 |
2,5 | 5 | 31049 | 31016 | 31249 | 31216 |
2,5 | 10 | 31050 | 31017 | 31250 | 31217 |
5 | 2,5 | 31052 | 31019 | 31252 | 31219 |
5 | 5 | 31053 | 31020 | 31253 | 31220 |
5 | 10 | 31054 | 31021 | 31254 | 31221 |
10 | 2,5 | 31056 | 31023 | 31256 | 31223 |
10 | 5 | 31057 | 31024 | 31257 | 31224 |
10 | 10 | 31058 | 31025 | 31258 | 31225 |
15 | 2,5 | 31060 | 31027 | 31260 | 31227 |
15 | 5 | 31061 | 31028 | 31261 | 31228 |
15 | 10 | 31062 | 31029 | 31262 | 31229 |
20 | 2,5 | 31064 | 31031 | 31264 | 31231 |
20 | 5 | 31065 | 31032 | 31265 | 31232 |
20 | 10 | 31066 | 31033 | 31266 | 31233 |
25 | 2,5 | 31068 | 31035 | 31268 | 31235 |
25 | 5 | 31069 | 31036 | 31269 | 31236 |
25 | 10 | 31070 | 31037 | 31270 | 31237 |
30 | 2,5 | 31072 | 31039 | 31272 | 31239 |
30 | 5 | 31073 | 31040 | 31273 | 31240 |
30 | 10 | 31074 | 31041 | 31274 | 31241 |
WSK40 25/5A, 5 VA, Cl.: 1 R. szám: 31069